CRUIZE LED 適合表
MITSUBISHI
| 車名 | ランサーエボリューションⅦ | |
|---|---|---|
| 型式 | CT9A | |
| 年式 | H13.2 ~ H14.12 | |
| ヘッドライト形状 | ハロゲン仕様 | |
| ヘッドライト | Hi | ![]() |
| Lo | ![]() |
|
| Fog | ![]() |
|
| ポジション | ![]() |
|
| ウインカー | フロント | ![]() |
| サイド | ![]() |
|
| リア | ![]() |
|
| フラッシャーリレー | ![]() |
|
| テール | ![]() |
|
| ストップ | ![]() |
|
| ハイマウントストップ | ![]() |
|
| バック | ![]() |
|
| ナンバー | ![]() |
|
| ルームランプ | フロント | ![]() |
| センター | ![]() |
|
| トランク | T8×28 | |
